| Артикул | 24920 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo EDF80/400IVS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 74,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | Iveco |
| Модель двигателя | NEF45SM3 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 12,00 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 150 |
| Шум, Дб | 68 |
| Габариты, мм | 2453*1088*1525 |
| Масса, кг | 1210 |
| Артикул | 24920 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo EDF80/400IVS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 74,0 |
