| Артикул | 23920 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED580/400D |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 588,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | P222LE-I |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 89,70 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 740 |
| Габариты, мм | 3600*1460*2060 |
| Масса, кг | 4062 |
| Артикул | 23920 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED580/400D |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 588,0 |
