| Артикул | 24460 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED350/400MUS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 350,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | MTU |
| Модель двигателя | 8V1600G10F |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 61,00 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 740 |
| Шум, Дб | 72 |
| Габариты, мм | 4500*1800*2340 |
| Масса, кг | 5232 |
| Артикул | 24460 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED350/400MUS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 350,0 |
