| Артикул | 24230 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED280/400MU |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 278,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | MTU |
| Модель двигателя | 6R1600G10F |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 47,00 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 597 |
| Габариты, мм | 3310*1390*2061 |
| Масса, кг | 3096 |
| Артикул | 24230 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED280/400MU |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 278,0 |
